龙口万华建材有限公司、龙口市胜通商品混凝土有限公司、蓬莱市兴隆建材有限公司、蓬莱环成商品混凝土有限公司、烟台至和环保科技有限公司工业固体废物资源综合利用信息公布
根据工业和信息化部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》(2018年第26号)和山东足彩胜负彩《山东省工业固体废物资源综合利用评价管理实施细则》(鲁工信循[2018]14号)相关规定。龙口万华建材有限公司、龙口市胜通商品混凝土有限公司、蓬莱市兴隆建材有限公司、蓬莱环成商品混凝土有限公司、烟台至和环保科技有限公司自愿开展了工业固体废物资源综合利用评价工作,评价机构形成了《工业固体废物资源综合利用评价报告》。为做好监督工作,现将企业信息、工业固体废物综合利用的种类与数量、综合利用产品名称、评价机构信息等予以公布,企业工业固体废物综合利用具体情况如下:
一、龙口万华建材有限公司
企业名称 | 龙口万华建材有限公司 | ||
工业固体废物资源综合利用的种类和数量 | 工业固体废物种类 | 2022年度综合利用数量(吨) | 2023年度综合利用数量(吨) |
粉煤灰 | 16023 | 13333 | |
炉 渣 | 56062 | 46652 | |
综合利用产品名称与数量 | 产品名称 | 2022年度产品产量 (吨) | 2023年度产品产量 (吨) |
水泥 | 200203 | 166331 | |
第三方评价机构名称 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
二、龙口市胜通商品混凝土有限公司
企业名称 | 龙口市胜通商品混凝土有限公司 | |
工业固体废物资源综合利用的种类和数量 | 工业固体废物种类 | 2023年度综合利用数量(吨) |
粉煤灰 | 11763.425 | |
综合利用产品名称与数量 | 产品名称 | 2023年度产品产量 (吨) |
混凝土 | 195051 | |
第三方评价机构名称 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
三、蓬莱市兴隆建材有限公司
企业名称 | 蓬莱市兴隆建材有限公司 | ||||||
工业固体废物资源综合利用的种类和数量 | 工业固体废物种类 | 2018年度综合利用数量(吨) | 2019年度综合利用数量(吨) | 2020年度综合利用数量(吨) | 2021年度综合利用数量(吨) | 2022年度综合利用数量(吨) | 2023年度综合利用数量(吨) |
粉煤灰 | 112909.4 | 72257.7 | 86183.4 | 86974.9 | 83397 | 74505 | |
综合利用产品名称与数量 | 产品名称 | 2018年度产品产量 (立方米) | 2019年度产品产量 (立方米) | 2020年度产品产量 (立方米) | 2021年度产品产量 (立方米) | 2022年度产品产量 (立方米) | 2023年度产品产量 (立方米) |
混凝土砌块 | 232546 | 150419 | 179460 | 181055 | 178293 | 155334 | |
第三方评价机构名称 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
四、蓬莱环成商品混凝土有限公司
企业名称 | 蓬莱环成商品混凝土有限公司 | |
工业固体废物资源综合利用的种类和数量 | 工业固体废物种类 | 2023年度综合利用数量(吨) |
粉煤灰 | 20397.2 | |
综合利用产品名称与数量 | 产品名称 | 2023年度产品产量 (立方米) |
混凝土 | 353952.5 | |
第三方评价机构名称 | 山东省建筑科学研究院有限公司 |
五、烟台至和环保科技有限公司
企业名称 | 烟台至和环保科技有限公司(三车间) | |
工业固体废物资源综合利用的种类和数量 | 工业固体废物种类 | 2023年度综合利用数量(吨) |
尾矿 | 14821.91 | |
综合利用产品名称与数量 | 产品名称 | 2023年度产品产量(吨) |
长石 | 14821.91 | |
第三方评价机构名称 | 山东鹏之宇新技术有限公司 |
上述相关资料由评价机构提供,企业和评价机构接受监督,任何组织和个人发现评价中有违法违规行为,可以通过电话或信函的方式向当地工业和信息化主管部门或相关部门举报,举报电话0535-6244145。
烟台市工业和信息化局
2024年10月17日